Nachfolgend unsere Königsrotten seit 1957.
Jahr | König Königin | 1. Ritter 1. Zofe | 2. Ritter 2. Zofe | Jugendkönig Jugendkönigin | 1. Jugendritter 1. Jugendzofe | 2. Jugendritter 2. Jugendzofe |
---|---|---|---|---|---|---|
1957 * | Egon Kleyer | |||||
1969 * | Herbert Sielk | |||||
1971 * | Robert Güse | Günter Schippmann | G. Timm | |||
1972 * | E. A. Schlüter | A. Lindemann | Uwe Gluschitz | |||
1973 * | Manfred Matthies | E. Schulz | B. Dreier | |||
1974 * | G. Timm | H. Feldmann | Irmgard Wilhelm | |||
1974 ** | Günter Gäde Gisela Krüger | |||||
1975 * | Uwe Gluschitz | Marlis Gluschitz | Uwe Schulz | |||
1976 * | H. Fledmann | Norbert Hammann | Robert Güse | |||
1976 ** | Jürgen Krüger | |||||
1977 * | O. Dunker | H. Laznowski | Klaus Piccio | |||
1978 * | Manfred Matthies | H. Feldmann | Reno Hoyer | |||
1979 * | Helga Laznowsky | Christa Timmann | Uwe Schulz | |||
1981/82 | Manfred Matthies Marion Eggerstedt | Norbert Hammann Gisela Krüger | Klaus Piccio Karin Brügge-Schwarz | Helmut Grimm | Lars Elmenthaler | Michael Radke |
1982/83 | Klaus-Dieter Höfs Marlis Gluschitz | Horst Wilhelm Gisela Wrage | Winfried Brügge Annemarie Schippmann | Niels Gäde | Ulf Gäde | Martin Lempfert |
Vor dem Zusammnschluß zur SG Norderstedt anno 1980, noch von den vorgänger Vereien
Schützenverein Garstedt von 1954 e. V. (*) und der
Schützengilde Friedrichsgabe von 1966 e.V. (**) ausgetargen